ご利用料金
サービス内容 | ご利用時間 | ご利用料金 | |
1割負担 | 2割負担 | ||
○看護師による訪問看護 | |||
訪問看護① | 20分未満 | 355円 | 709円 |
訪問看護② | 30分未満 | 533円 | 1,065円 |
訪問看護③ | 30分以上60分未満 | 931円 | 1,861円 |
訪問看護④ | 60分以上90分未満 | 1,275円 | 2,549円 |
○看護師による訪問看護 | |||
訪問看護 (リハビリ) |
1回20分 | 338円 | 675円 |
1回40分 | 675円 | 1,350円 | |
1回60分 | 910円 | 1,820円 |
サービス内容 | ご利用時間 | ご利用料金 | |
1割負担 | 2割負担 | ||
○看護師による訪問看護 | |||
予防訪問看護① | 20分未満 | 342円 | 684円 |
予防訪問看護② | 30分未満 | 511円 | 1,022円 |
予防訪問看護③ | 30分以上60分未満 | 898円 | 1,795円 |
予防訪問看護④ | 60分以上90分未満 | 1,232円 | 2,463円 |
○看護師による訪問看護 | |||
予防訪問看護 (リハビリ) |
1回20分 | 326円 | 652円 |
1回40分 | 652円 | 1,304円 | |
1回60分 | 879円 | 1,758円 |
- ※ ご利用一回の金額になります。(目安)
- ※ 加算につきましては別途お問い合わせください。
- ※ ご利用回数等により合計金額に誤差が生じる場合がございます。
- ※ 医療保険、保険適用外料金につきましてはお問い合わせください。